Предел прочности Мпа | Относительное удлинение % |
---|---|
≥ 610 | ≥44 |
Диаметр (мм) | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 |
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Рекомендуемый ток, А | 20-50 | 50-80 | 80-110 | 110-150 | 150-180 |
ТОК DC+
Упаковка VAC PAC 2кг. Коробка 10кг.
При необходимости повторная прокалка 1 ч. При t – 300-350°С.
Общие характеристики | |
---|---|
Сертификат НАКС | Да |
Артикул | A-3-308L16-26-2 |
Назначение | Для сварки нержавейки |
Покрытие | Рутиловое |
Марка | OK 61.20 |
Тип | Э-02Х20Н10Г2 |
Диаметр, мм | 2,6 мм |
Бренд | ALFA GLOBAL |
Производитель | ALFA GLOBAL |
Род тока | DC (постоянный) |
Технические характеристики | |
Марка российских электродов | ОЗЛ-8, ОЗЛ-22, АНВ-29, ОЗЛ-36 |
Свариваемый металл | Нержавеющая сталь |
Габариты | |
Вес, кг | 2 кг |