![]() |
||
Газовое сопло | Ø A, мм | Артикул |
коническое | 16 | XL145.0078 |
сильно коническое | 12 | XL145.0126 |
цилиндрическое | 19 | XL145.0045 |
![]() |
![]() |
|
Ø, мм | M6, артикул | M8, артикул |
0,8 | XL140.0051 | XL140.0114 |
1,0 | XL140.0242 | XL140.0313 |
1,2 | XL140.0379 | XL140.0442 |
0,8 | XL141.0001 | XL141.0003 |
1,0 | XL141.0006 | XL141.0008 |
1,2 | XL141.0010 | XL141.0015 |
0,8 | XL140.0054 | XL140.0117 |
1,0 | XL140.0245 | XL140.0316 |
1,2 | XL140.0382 | XL140.0445 |
![]() |
|
Держатель наконечника | Артикул |
M6 | XL142.0005 |
M8 | XL142.0020 |
![]() |
|
Газовый диффузор | Артикул |
стандартный | XL014.0261 |
керамический | XL014.0023 |
![]() |
||||
Подающий канал | Ø, мм | для 3 м | для 4 м | для 5 м |
Стандартный | 0,6-0,8 | XL124.0011 | XL124.0012 | XL124.0015 |
1,0-1,2 | XL124.0026 | XL124.0031 | XL124.0035 | |
1,2-1,6 | XL124.0041 | XL124.0042 | XL124.0044 | |
Тефлоновый | 0,6-0,8 | XL126.0005 | XL126.0008 | XL126.0011 |
1,0-1,2 | XL126.0021 | XL126.0026 | XL126.0028 | |
1,2-1,6 | XL126.0039 | XL126.0042 | XL126.0045 | |
Углетефлон | 0,6-0,8 | XL127.0002 | XL127.0003 | XL127.0004 |
1,0-1,2 | XL127.0005 | XL127.0007 | XL127.0008 |
Общие характеристики | |
---|---|
Артикул | BS014.0143 |
Доставка дней | 1-3 дня |
Модель | Горелка MW-36 Basic (3m \/ Air \/ Euro) |
Бренд | Оберон |
Производитель | Optima |