Сварочная горелка MB EVO PRO 25 представляет абсолютно новую концепцию в разработке сварочных горелок, дизайне и функциональности. Уникальная эргономика дает сварщику ощущение большего контроля, позволяя почувствовать себя единым целым со своей горелкой. Положение и конструкция кнопки, шарнирное соединение гарантируют оптимальный баланс и комфортную работу в любой сварочной позиции.
Горелки серии MB EVO PRO с воздушным охлаждением оснащаются облегченным шланговым пакетом “BIKOX® LW” для большего комфорта и научно доказанного снижения усталости сварщиков. Эти факторы оказывают ощутимое благоприятное влияние на качество сварного шва.
Преимущества:
![]() | ||
| Газовое сопло, 10 шт | Ø B, мм | Артикул |
| цилиндрическое | 18 | 145.0041 |
| коническое | 15 | 145.0075 |
| сильно коническое | 11,5 | 145.0123 |
![]() | ||
| Наконечники M6, 10 шт | Ø, мм | Артикул |
| E-Cu | 0,8 | 140.0051 |
| E-Cu | 1,0 | 140.0242 |
| E-Cu | 1,2 | 140.0379 |
| E-Cu для Al | 0,8 | 141.0001 |
| E-Cu для Al | 1,0 | 141.0006 |
| E-Cu для Al | 1,2 | 141.0010 |
| CuCrZr | 0,8 | 140.0054 |
| CuCrZr | 1,0 | 140.0245 |
| CuCrZr | 1,2 | 140.0382 |
![]() | |
| Вставка, 10 шт | Артикул |
| M6 | 142.0001 |
![]() | |
| Пружина, 20 шт | Артикул |
| 003.0013 | |
| Спираль/канал | Ø, мм | для 3 м | для 4 м | для 5 м |
| Спираль | 0,6 | 124.0011 | 124.0012 | 124.0015 |
| 0,8 | 124.0011 | 124.0012 | 124.0015 | |
| 1,0 | 124.0026 | 124.0031 | 124.0035 | |
| 1,2 | 124.0026 | 124.0031 | 124.0035 | |
| PTFE | 0,6 | 126.0005 | 126.0008 | 126.0011 |
| 0,8 | 126.0005 | 126.0008 | 126.0011 | |
| 1,0 | 126.0021 | 126.0026 | 126.0028 | |
| 1,2 | 126.0021 | 126.0026 | 126.0028 | |
| Углеродистый PTFE | 0,6 | 127.0002 | 127.0003 | 127.0004 |
| 0,8 | 127.0002 | 127.0003 | 127.0004 | |
| 1,0 | 127.0005 | 127.0007 | 127.0008 | |
| 1,2 | 127.0005 | 127.0007 | 127.0008 | |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 004.0673.1 |
| Доставка дней | 1-45 дней |
| Длина шлейфа. м | 5 м |
| Модель | МВ EVO PRO 25 RU |
| Максимальная нагрузка в CO₂ | 230 А |
| Максимальная нагрузка в смеси | 200 А |
| Максимальный сварочный ток, А | 230 А |
| Тип гусака | изогнутый, 45° |
| Тип центрального разъема | KZ-2 |
| Бренд | Abicor Binzel |
| Производитель | Abicor Binzel |
| Технические характеристики | |
| Охлаждение | Воздушное |
ABICOR Group стал иноватором и мировым лидером в производстве:
Группа компаний ABICOR-BINZEL сотрудничает с ведущими предприятиями в производстве сварочных аппаратов и роботосварки, а также с крупнейшими производителями автомобильной техники, судостроения, авиастроения и т.д.
Продукция ABICOR-BINZEL завоевала популярность среди российских потребителей своей современностью, высоким качеством, эргономически и технически доведенным до совершенства приборам.



