| Технические характеристики: Плазмотрон Optima PW-141 (CA) 6 м (XLPA1504) | |
|---|---|
| Max сварочный ток, А 140 | Длина, м 6 |
| ПВ на max токе, % 60 | Тип охлаждения воздушное |
| Max толщина реза, мм 35 | Тип газа сжатый воздух |
| Вес, кг 5 | |
Плазмотрон Optima PW-141 предназначен для использования в качестве резака с аппаратом воздушно-плазменной резки сталей. Охлаждение - воздух. Изготовлен из высокотехнологичных материалов, что способствует увеличению срока службы резака. Наличие кабеля длиной 6 метров позволяет выполнять работы на больших площадях без перемещения плазмореза. Конструкция резака предусматривает кнопочное управление.
![]() | |
| Изолятор | XLPE9007 |
![]() | |
| Трубка охлаждения | XLFH0563 |
![]() | ![]() | |
| Электрод | Стандартный | Удлиненный |
| XLPR0101 | XLPR0103 |
![]() | ![]() | |
| Диффузор | Стандартный | Удлиненный |
| XLPE0101 | XLPE0103 |
![]() | ![]() | |
| Сопло | Стандартное | Удлиненное |
| 1,1 мм | XLPD0101-11 | - |
| 1,4 мм | XLPD0101-14 | XLPD0117-14 |
| 1,7 мм | XLPD0101-17 | XLPD0117-17 |
| 1,9 мм | XLPD0101-19 | XLPD0117-19 |
![]() | ![]() | |
| Насадка защитная | Стандартная | С резьбой |
| XLPC0101 | XLPC0103 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Насадка пружинная | Насадка U-образная | Насадка корончатая | Насадка роликовая | Удлиненная | Удлиненная |
| XLCV0011 | XLCV0012 | XLCV0014 | XLCV0021 | XLCV0008 | XLCV0009 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Артикул | XLPA1504 |
| Доставка дней | 1-3 дня |
| Модель | Плазменный резак PW-141 (CA \/ 6м) |
| Бренд | Оберон |
| Производитель | Optima |















