| Общие характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 4426 |
| Доставка дней | 1-3 дня |
| Габариты в упаковке | 12х13х11 |
| Категория | Пропановые редукторы |
| Модель | FoxWeld |
| Родина бренда | Китай |
| Используемый газ | Пропан |
| Манометр низкого давления, макс.давл., МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
| Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 5 |
| Наибольшее допустимое давление на входе, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Наибольшее рабочее давление на выходе, МПА (кгс/см2) | 0,01-0,15 (0,1-1,5) |
| Присоединительные размеры, вход/выход | накидная гайка W 21,8-14LH / ниппель 6/9 с накидной гайкой М16 |
| Бренд | FoxWeld |
| Производитель | FoxWeld |
| Габариты | |
| Вес, кг | 0,6 кг |
| Вес с учетом упаковки, кг | 0.4 |