ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель |
Kemper 170 |
|
Напряжение питания |
230В±15%, 50/60Гц |
|
Максимальный эффективный ток питания, I1eff, А |
15.84 |
|
Потребляемая мощность, кВА |
6.4 | |
Напряжение холостого хода, В |
60 | |
ПВ% |
40 |
|
Сварочный ток, А |
FLUX MIG 30-170 / ММА 30-170 / TIG 20-170 |
|
Выходное напряжение, В |
FLUX MIG 11-21 / ММА 21.2-26.5 / TIG 10.8-16.8 | |
Размеры, мм |
300x160x180 |
|
Вес, кг |
3.7 |
Общие характеристики | |
---|---|
Артикул | 2ST171 |
Доставка дней | 5-9 дней |
Класс товара | Бытовой |
Категория | Новое |
Модель горелки | MS 15 |
Частота, Гц | 50/60 |
Разъем управления на горелке | нет |
Бренд | START |
Дополнительные режимы работы | Ручная MMA / Аргонодуговая TIG |
Основной режим работы | Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) |
Диаметр проволоки, мм | от 0,6 до 1 мм |
Диапазон сварочного тока MIG/MAG | от 30 до 170 А |
Напряжение холостого хода, В | 60 В |
Механизм подачи проволоки | Встроенный |
Технические характеристики | |
Напряжение сети, B | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 6.4 кВт |
Класс защиты | IP21 |
Класс изоляции | F |
Диаметр электродов, мм | от 1,6 до 4 мм |
Установленные ролики по умолчанию | 0,8 / 1,0 (V) |
Функции | |
Импульсный режим | Нет |