Модель | START miniMIG 200 LCD | ||
Артикул | 2W202L | ||
Напряжение (V) | 230±10% | ||
Мощность источника питания (KVA) | 7.8 | 6 | 7.5 |
Диапазон сварочного тока, А/ Диапазон сварочного напряжения (MIG), V |
20 – 200/ 7.3 - 26 |
10-200 | 10-160 |
Режим работы | MIG | TIG | MMA |
Рабочий цикл (40°С 10мин) | 20% 200A | 20% 200A | 20% 160A |
60% 150A | 60% 150A | 60% 120A | |
100% 105A | 100% 105A | 100% 105A | |
Напряжение холостого хода (В) | 51 | ||
КПД | 85 | ||
Коэффициент мощности | 0.73 | ||
Класс защиты | 21S | ||
Класс изоляции | H | ||
Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение | ||
Размеры | 460x170x310 | ||
Диаметр проволоки/электрода | 0.6-0.8-1.0 | 1.0-6.0 | Ø1.6-Ø4.0 |
Вес |
10 |
Общие характеристики | |
---|---|
Артикул | 2W202L |
Доставка дней | 5-9 дней |
КПД, % не менее | 85 |
Сварочная горелка, м | 3 метра |
Класс товара | Бытовой |
Модель горелки | MS 15 |
Модель | PRO Series |
Частота, Гц | 50/60 |
Разъем управления на горелке | EURO |
Бренд | START |
Дополнительные режимы работы | Ручная MMA / Аргонодуговая TIG |
Основной режим работы | Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) |
Диаметр проволоки, мм | от 0,8 до 1 мм |
Диапазон сварочного тока MIG/MAG | от 20 до 200 А |
Напряжение холостого хода, В | 51 В |
Механизм подачи проволоки | Встроенный |
Технические характеристики | |
Напряжение сети, B | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 7.8 кВт |
Класс защиты | IP21S |
Класс изоляции | H |
Диаметр электродов, мм | от 1,6 до 6 мм |
Установленные ролики по умолчанию | 0,8 / 1,0 (V) |
Функции | |
Импульсный режим | Нет |