Start ModelStick
|
WEGA 400 |
Питающее напряжение |
Три фазы,3~380В±10%, 50Гц |
Потребляемая мощность(кВт) |
17.2kVA |
Коэффициент мощности |
0,9 |
Сварочный ток (A) |
40~400A |
Напряжение холостого хода(V) |
70 |
КПД,% |
85 |
ПВ EN60974-1(40С°,цикл 10 минут) |
60%-400А |
Степень защиты |
IP21 |
Класс изоляции |
H |
Габаритные размеры(Д×Ш×В)(мм) |
471´252´468 |
Масса (кг) |
21,5 |
Общие характеристики | |
---|---|
Артикул | 1W400 |
Доставка дней | 5-9 дней |
Страна производства | Китай |
Длина кабеля, м | 3 |
Габариты, см | 470*250*460 |
Кабель заземления, м | 2,5 м |
Класс товара | Бытовой |
Хит | Да |
Модель | modelSTICK 400 |
Родина бренда | Китай |
Потребляемый ток, А | 20-400 |
Вид сварки | MMA |
Гарантия | 2 года |
Частота, Гц | 50/60 |
Бренд | START |
Производитель | START |
Мощность, Вт | 17200 |
Диапазон сварочного тока MIG/MAG | 20-400 |
Напряжение холостого хода, В | 70 |
Тип аппарата | ММА |
Тип питания | DC |
Максимальная мощность, Вт | 17200 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | от -10 до 55 °С |
Род тока | DC (постоянный) |
Способ возбуждения дуги | Контактный |
Технические характеристики | |
Напряжение сети, B | 380 |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 17.2 |
Класс защиты | IP21S |
Класс изоляции | H |
Диаметр электродов, мм | от 1,6 до 5 мм |
Охлаждение | Воздушное |
Функции | |
Цифровой дисплей | Да |
Быстрый поджиг (Hot Start) | Да |
Функция VRD | Да |
Стабилизация дуги (Arc Force) | Да |
Антизалипание электрода (Anti Stick) | Да |
Габариты | |
Вес, кг | 21,5 кг |
Габариты, мм | 560*320*520 |
Размер | 470*250*460 |
Высота, мм | 468 |
Длина, мм | 471 |
Ширина, мм | 252 |
Вес с учетом упаковки, кг | 22,6 |