 
         
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату.






| Общие характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 00000092661 | 
| Доставка дней | 1-3 дня | 
| КПД, % не менее | 85% | 
| Сварочная горелка, м | 3 метра | 
| Класс товара | Полупрофессиональный | 
| Модель горелки | MS 24 | 
| Модель | STANDART | 
| Потребляемый ток, А | 20 А | 
| Гарантия | 5 лет | 
| Частота, Гц | 50/60 | 
| Максимальный сварочный ток, А | 250 А | 
| Разъем управления на горелке | EURO | 
| Бренд | Сварог | 
| Производитель | Сварог | 
| Дополнительные режимы работы | Ручная MMA / Аргонодуговая TIG | 
| Основной режим работы | Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) | 
| Диаметр проволоки, мм | от 0,8 до 1,2 мм | 
| Диапазон сварочного тока MIG/MAG | от 50 до 250 А | 
| Напряжение холостого хода, В | 50 В | 
| Механизм подачи проволоки | Встроенный | 
| Технические характеристики | |
| Длина кабелей управления | Нет | 
| Напряжение сети, B | 220 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 11.6 кВт | 
| Класс защиты | IP 23S | 
| Класс изоляции | F | 
| Сила тока при ПВ 100% | 194 А | 
| Диаметр электродов, мм | от 1,6 до 5 мм | 
| Еврокатушка | Да | 
| Допустимый вес кассеты | 20 кг | 
| Установленные ролики по умолчанию | 0,8 / 1,0 (V) | 
| Скорость подачи проволоки | 1.5–16.0 м/мин | 
| Функции | |
| Сварка алюминия | Нет | 
| Сварка без газа | Да | 
| Импульсный режим | Нет | 
| Габариты | |
| Вес, кг | 28,2 кг | 
 
                             
            
                
         
         
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        