 
         
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                
| № | Параметр | START MIG 190 | 
| 1 | Напряжение питающей сети, В | 220В ± 15% | 
| 2 | Частота питающей сети, Гц | 50/60 | 
| 3 | Потребляемая мощность, кВА | 6 | 
| 4 | Диапазон регулирования тока, А | 30-190 | 
| 5 | Сварочный ток, А при ПВ%(40 ºC) | 60% 190A | 
| 6 | Диаметр проволоки, мм | 0,8-1,0 | 
| 9 | Напряжение холостого хода, В | 70 | 
| 10 | Коэффициент мощности | 0.8 | 
| 11 | КПД | 0.85 | 
| 12 | Класс изоляции | F | 
| 13 | Степень защиты | IP21 | 
| 14 | Стандарт | EN 60974-1 | 
| 15 | Габарит. размеры (ДхШхВ), мм | 500х300х250 | 
| 16 | Масса, кг | 10 | 
|   | |
| Металлический 2-ух роликовый механизм подачи сварочной проволоки | 
|   | |
| Легкая и быстрая смена полярности, разъем находится на лицевой панели аппарата | 
|  | |
| Евроразъем - для быстрой смены сварочной горелки | 
|   | |
| 
			 Переключатель режима сварки: MIG  / MMA
		 | 
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 2ST190 | 
| Доставка дней | 5-9 дней | 
| КПД, % не менее | 85% | 
| Сварочная горелка, м | 3 метра | 
| Класс товара | Бытовой | 
| Хит | Да | 
| Категория | Хит | 
| Модель горелки | MS 15 | 
| Модель | MigLine | 
| Частота, Гц | 50/60 | 
| Максимальный сварочный ток, А | 190 А | 
| Разъем управления на горелке | EURO | 
| Бренд | START | 
| Производитель | START | 
| Дополнительные режимы работы | Ручная MMA / Аргонодуговая TIG | 
| Основной режим работы | Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) | 
| Диаметр проволоки, мм | от 0,8 до 1 мм | 
| Диапазон сварочного тока MIG/MAG | от 30 до 190 А | 
| Напряжение холостого хода, В | 56 В | 
| Механизм подачи проволоки | Встроенный | 
| Технические характеристики | |
| Длина кабелей управления | Нет | 
| Напряжение сети, B | 220 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 5.5 кВт | 
| Класс защиты | IP 21S | 
| Класс изоляции | F | 
| Диаметр электродов, мм | от 1,6 до 4 мм | 
| Еврокатушка | Да | 
| Установленные ролики по умолчанию | 0,8 / 1,0 (V) | 
| Функции | |
| Сварка алюминия | Нет | 
| Сварка без газа | Да | 
| Импульсный режим | Нет | 
| Габариты | |
| Вес, кг | 10 кг | 
| Высота, мм | 225 | 
| Длина, мм | 435 | 
| Ширина, мм | 360 | 




 отлично
отлично



 отлично
отлично



 отлично
отлично



 отлично
отлично 
                             
            
                
         
         
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        