№ | Параметр | START MIG 220 |
1 | Напряжение питающей сети, В | 220В ± 15% |
2 | Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
3 | Потребляемая мощность, кВА | 6 |
4 | Диапазон регулирования сварочного тока, А | 30-220 |
5 | Сварочный ток, А при ПВ% (40 ºC) | 60% 190A |
6 | Диаметр проволоки, мм | 0,8-1,0 |
9 | Напряжение холостого хода, В | 70 |
10 | Коэффициент мощности | 0.8 |
11 | КПД | 0.85 |
12 | Класс изоляции | F |
13 | Степень защиты | IP21 |
14 | Стандарт | EN 60974-1 |
15 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 500х260х430 |
16 | Масса, кг | 15 |
Общие характеристики | |
---|---|
Артикул | 2ST220 |
Доставка дней | 5-9 дней |
КПД, % не менее | 85 |
Сварочная горелка, м | 3 метра |
Класс товара | Бытовой |
Хит | Да |
Модель горелки | MS 15 |
Модель | MigLine |
Частота, Гц | 50/60 |
Разъем управления на горелке | EURO |
Бренд | START |
Производитель | START |
Дополнительные режимы работы | Ручная MMA / Аргонодуговая TIG |
Основной режим работы | Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) |
Диаметр проволоки, мм | от 0,8 до 1 мм |
Диапазон сварочного тока MIG/MAG | от 30 до 220 А |
Напряжение холостого хода, В | 56 В |
Механизм подачи проволоки | Встроенный |
Технические характеристики | |
Напряжение сети, B | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 6.5 кВт |
Класс защиты | IP21S |
Класс изоляции | F |
Диаметр электродов, мм | от 1,6 до 4 мм |
Установленные ролики по умолчанию | 0,8 / 1,0 (V) |
Функции | |
Импульсный режим | Нет |
Габариты | |
Вес, кг | 15 кг |
Высота, мм | 430 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 500 |