Данный сварочный инвертор обладает большим количеством регулировок, что позволяет настроить данный аппарат под определенный тип задач и сварочных работ.
№ | Параметр | START TIG 200Р АС/DC | START TIG 315Р АС/DC |
1 | Напряжение питающей сети, В | 220В ± 15% | 380V±15% |
2 | Частота питающей сети, Гц | 50/60 | |
3 | Потребляемая мощность, кВА | 4,3 | 8,7 |
4 | Диапазон регулирования сварочного тока, А | 20-200 | 20-315 |
5 | Функция Arc-force*, % | 0-75 | 0-75 |
6 | Продувка перед сваркой, с | 0-2 | 0-2 |
7 |
Выходная частота при переменном токе (Гц) |
60 | 60 |
8 | Баланс перем. тока (очищение), % | 20-80 | 20-80 |
9 | Заварка кратера, с | 0-5 | 0-5 |
10 | Продувка после сварки, с | 2-10 | 2-10 |
11 | Ток паузы, в процентах к основному, %** | 10-90 | 10-90 |
12 | Частота импульсов, Гц** | 0,5-300 | 0,5-300 |
13 | Время импульса, %** | 10-90 | 10-90 |
14 | Возбуждение дуги | осциллятор | осциллятор |
15 | Разъем для подключения ДУ | есть | есть |
Общие характеристики | |
---|---|
Артикул | 3ST315AP |
Доставка дней | 5-9 дней |
Страна производства | Китай |
Длина кабеля, м | 3 |
Габариты, см | 565х365х510 |
Время спада тока, с | 0-10 |
Сварочная горелка, м | 3 метра |
Класс товара | Полупрофессиональный |
Время предварительной подачи газа, с | 0-2 |
Время продувки после сварки, с | 0-10 |
Модель | TigLine 315 AC/DC PULSE |
Родина бренда | Китай |
Диаметр вольфрамового электрода | от 1 до 4 мм |
Потребляемый ток, А | 5-315 |
Вид сварки | TIG |
Гарантия | 1 год |
Смена полярности | Да |
Частота, Гц | 50/60 |
Бренд | START |
Производитель | Start |
Дополнительные режимы работы | Ручная MMA / Аргонодуговая TIG |
Основной режим работы | Аргонодуговая сварка (TIG) |
Мощность, Вт | 8700 |
Диапазон сварочного тока MIG/MAG | от 20 до 300 А |
Напряжение холостого хода, В | 45 |
Тип аппарата | TIG |
Тип питания | AC/DC |
Тип сварки | (TIG DC, (TIG DC Pulse) ( DC ММА) |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | от -10 до 40 °С |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Способ возбуждения дуги | Контактный, Бесконтактный |
Технические характеристики | |
Напряжение сети, B | 380 |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 8700 |
Класс защиты | IP21S |
Класс изоляции | F |
Охлаждение | Воздушное |
Функции | |
Цифровой дисплей | Да |
Быстрый поджиг (Hot Start) | Да |
Стабилизация дуги (Arc Force) | Да |
Антизалипание электрода (Anti Stick) | Да |
Импульсный режим | Да |
Габариты | |
Вес, кг | 34 кг |
Габариты, мм | 665х485х560 |
Размер | 565х365х510 |
Вес с учетом упаковки, кг | 37 |