Модель Параметр |
WEGA-200 |
WEGA-251 |
Питающее напряжение |
Одна фаза,220/230V±10%, 50/60Гц |
Одна фаза,220/230V±10%, 50/60Гц |
Потребляемая мощность(кВт) |
10,8 |
13,2 |
Коэффициент мощности |
0,75 |
0,75 |
Сварочный ток (A) |
30~200 |
30~250 |
Напряжение холостого хода(V) |
65 |
65 |
КПД, % |
85 |
85 |
ПВ EN60974-1(40С°,цикл 10 минут) |
200А/25% |
250A/50% |
100А/100% |
155A/100% |
|
Степень защиты |
IP21 |
IP21 |
Класс изоляции |
S |
H |
Габаритные размеры(Д×Ш×В)(мм) |
260´130´344 |
407х178х330 |
Масса (кг) |
5,7 |
10 |
Общие характеристики | |
---|---|
Артикул | 1W200KC |
Доставка дней | 5-9 дней |
Страна производства | Россия |
Длина кабеля, м | 3 |
Габариты, см | 340*120*260 |
Кабель заземления, м | 2 м |
Класс товара | Бытовой |
Хит | Да |
Родина бренда | Китай |
Потребляемый ток, А | 30-200 |
Вид сварки | MMA |
Гарантия | 2 года |
Частота, Гц | 50/60 |
Бренд | START |
Производитель | START |
Мощность, Вт | 10800 |
Диапазон сварочного тока MIG/MAG | от 20 до 200 А |
Напряжение холостого хода, В | 107 |
Тип аппарата | ММА |
Тип питания | DC |
Максимальная мощность, Вт | 10800 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | от -10 до 55 °С |
Род тока | DC (постоянный) |
Способ возбуждения дуги | Контактный |
Технические характеристики | |
Напряжение сети, B | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 10800 |
Класс защиты | IP21S |
Класс изоляции | H |
Охлаждение | Воздушное |
Функции | |
Цифровой дисплей | Да |
Быстрый поджиг (Hot Start) | Да |
Функция VRD | Да |
Стабилизация дуги (Arc Force) | Да |
Антизалипание электрода (Anti Stick) | Да |
Габариты | |
Вес, кг | 5,7 кг |
Габариты, мм | 450*160*410 |
Размер | 340*120*260 |
Высота, мм | 344 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 130 |
Вес с учетом упаковки, кг | 9,7 |